MIRAE

投资者关系(IR)

财务信息

我们高度重视为投资者创造收益与价值。

资产负债表

(单位:百万韩元)

财务项目 2025.12.31 2024.12.31 2023.12.31
流动资产 59,422 45,145 49,340
非流动资产 92,929 86,467 54,442
资产总计 152,351 131,613 103,781
流动负债 19,554 20,306 22,156
非流动负债 10,194 5,297 5,183
负债总计 29,748 25,602 27,339
股本 2,241 29,115 15,215
留存收益 -62,344 -72,260 -78,951
所有者权益合计 122,604 106,010 76,442

损益表

(单位:百万韩元)

财务项目 2025.12.31 2024.12.31 2023.12.31
营业收入 50,778 27,042 21,739
营业利润 9,143 12,121 -15,975
税前利润 9,830 6,953 -28,301
本期净利润(损失) 10,112 6,604 -31,502
综合收益总额 7,512 6,588 -31,865